| Termín konání: | 18.dubna 2026 | ||||||||||||||
| Místo akce: | Děčín – Mariánská louka - Labská cyklostezka | ||||||||||||||
| Časový harmonogram : | |||||||||||||||
| 08:30-12:55 | Prezentace jednotlivých startů | (Nejpozději vždy 20 minut před daným startem !!!) | |||||||||||||
| 09:00 | Start NW půlmaraton | ||||||||||||||
| 10:00 | Start Děčínský půlmaraton | ||||||||||||||
| 10:10 | Start běh na 5 km | ||||||||||||||
| 12:30 | Vyhlášení výsledků půlmaraton a 5km | ||||||||||||||
| 13:00 | Start rodinný běh | Ať si rodiče užijí trochu sportování se svými ratolestmi společně . | |||||||||||||
| 13:15 | Start dětský závod - 200 m | ||||||||||||||
| 13:25 | Start dětský závod - 750 m | ||||||||||||||
| 13:40 | Start dětský závod - 1500 m | ||||||||||||||
| 14:00 | Vyhlášení výsledků dětských běhů | ||||||||||||||
| Kategorie: | Půlmaraton | Muži 1 (M1), ženy 1 (Z1) 16 – 39 let | roč.1987-2010 | ||||||||||||
| Muži 3 (M3), ženy 3 (Z3) 40 – 59 let | roč.1965-1986 | ||||||||||||||
| Muži 5 (M5), ženy 5 (Z5) 60 a více let | roč.1964 a st. | ||||||||||||||
| Štafeta dvojic (předávka na otočce) (min. roč.nar. 2010) | |||||||||||||||
| NW muži, NW ženy (min. roč.nar. 2010) | |||||||||||||||
| Běh na 5 km | Muži 1 (M1), ženy 1 (Z1) 16 – 39 let | roč.1987-2010 | |||||||||||||
| Muži 3 (M3), ženy 3 (Z3) 40 – 59 let | roč.1965-1986 | ||||||||||||||
| Muži 5 (M5), ženy 5 (Z5) 60 a + let | roč.1964 a st. | ||||||||||||||
| Rodinný běh | Tým rodiny přihlášený pod jedním jménem, 2 - 4 člené týmy | ||||||||||||||
| Dětské běhy | 200 m | Chlapci a dívky ročníků narození 2020-25 | |||||||||||||
| 750 m | Chlapci a dívky ročníků narození 2013-19 | ||||||||||||||
| 1500 m | Chlapci a dívky ročníků narození 2009-12 | ||||||||||||||
| Startovné: | - základní všichni on-line přihlášení a s uhrazeným startovným do 31.12.2025 | ||||||||||||||
| - zvýšené přihlášení od 1.1.2026 do 30.3.2026 : a na místě dle možností pořadatele | |||||||||||||||
| Půlmaraton | základní - 499,- Kč | zvýšené - 600,-Kč | |||||||||||||
| Štafeta | základní - 699,- Kč | zvýšené - 800,-Kč | |||||||||||||
| Běh na 5 km | základní - 149,- Kč | zvýšené - 200,-Kč | |||||||||||||
| Rodinný běh | základní - 120,- Kč | zvýšené - 200,- Kč za rodinu | |||||||||||||
| Dětské běhy | základní - 40,- Kč | zvýšené - 70,- Kč | |||||||||||||
| U rodinného a dětských běhů půjde celé startovné na dobročinné účely !!! | |||||||||||||||
| - zvýšené přihlášení od 1.4.2026 do 18.4.2026 a na místě dle možností pořadatele | |||||||||||||||
| Půlmaraton | zvýšené - 700,-Kč | ||||||||||||||
| Štafeta | zvýšené - 900,-Kč | ||||||||||||||
| Běh na 5 km | zvýšené - 300,-Kč | ||||||||||||||
| Rodinný běh | zvýšené - 200,- Kč za rodinu | ||||||||||||||
| Dětské běhy | zvýšené - 70,- Kč | ||||||||||||||
| Přihlášky : | On-line přes přihláškový systém KONKORDIA Děčín - RACE team do 17.4.2026 00:00 | ||||||||||||||
| Platba podle pokynů v přihlašovacím e-mailu musí být provedena do 3 dnů od přihlášení jinak | |||||||||||||||
| bude přihláška zrušena. Aktualizace plateb jednou týdně ve startovní listině na webu závodu. | |||||||||||||||
| Storno možno do 1.4.2026, po tomto termínu možnost pouze převedení na jiného závodníka. | |||||||||||||||
| Ceny : | Hlavní závod Děčínský půlmaraton má "Prize money" v celkovém pořadí mužů a žen | ||||||||||||||
| 1.místo - 1.000,-Kč, 2.místo - 500,-Kč a 3.místo - 300,-Kč. | |||||||||||||||
| Jednotlivé kategorie první tři diplom a drobné ceny od partnerů závodu. | |||||||||||||||
| Účastnické medaile pro všichny závodníky půlmaratronu. | |||||||||||||||
| Běh na 5 km a dětské běhy - první tři v jednotlivých kategoriích diplom | |||||||||||||||
| a drobné ceny od partnerů závodu. Účastnické medaile pro všichny závodníky. | |||||||||||||||
| Rodinný běh - drobné ceny od partnerů závodu pro všechny účastníky. | |||||||||||||||
| Občerstvení : | Hlavní závod - cca 5,5 km, 10,5 km, 15,5 km, 18,3 km a cíl - voda, iontové nápoje, ovoce, houbičky. | ||||||||||||||
| Ostatní závody čaj, voda, sušenky, ovoce v cíli. | |||||||||||||||
| Tratě : | Děčínský půlmaraton - Labská cyklostezka a Mariánská louka - rovinatý asfaltový povrch (95%). | ||||||||||||||
| Běh na 5 km - městský park na Mariánské louce a Labská cyklostezka (50% - 50%). | |||||||||||||||
| Dětské běhy a rodinný běh - městský park na Mariánské louce. | |||||||||||||||
| Pravidla závodů : | Hlavní závod a běh na 5 km podle základních pravidel atletiky, měřeno RFID čipy. | ||||||||||||||
| Dětské běhy a rodinný běh měřeno ručně. | |||||||||||||||
| Zdravotní zabezpečení : | ČČK Děčín | ||||||||||||||
| Pojištění : | Závodníci běží na vlastní nebezpečí a náklady | ||||||||||||||
| Parkování : | Parkoviště před městskou knihovnou, u zámeckého rybníku , před Kempem Děčín. | ||||||||||||||
| Ubytování: | www.kocanda-decin.cz, www.kempdecin.cz | ||||||||||||||
| Kontakt : | Ředitel závodu: | Luboš Přibyl | 420 725 721 344 | ||||||||||||
| Hlavní organizátor : | KONKORDIA Děčín z.s. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||||||||||||
| Zakladatel závodu: | Marek Peterka 2015 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
